Ausstellung 1999 in Berlin
| Ergebnisse der Bewertung 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb A = Neuzüchtungen 3 Stiele | |||
| A1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb-gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 88,0 | Firnengold | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 87,6 | St. 108/6/92 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 86,6 | St. 127/15/92 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 84,8 | Noris King | Stefan Strasser |
| 4 | 84,8 | Sämling 698 K | Helmut Wiedmann |
| 6 | 84,6 | St. 307/4/89 | Gerhard Steinbrück |
| 7 | 84,4 | Hauptmann von Köpenick | Gerhard Steinbrück |
| 8 | 83,6 | Haselhauch | Horst Schmidt |
| 9 | 79,8 | Sämling Nr. 41 | Helmut Wiedmann |
| 10 | 79,4 | Sämling Nr. 1196 | Helmut Wiedmann |
| 11 | 70,0 | Sämling Nr. 556 | W.Gackstatter |
| A1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot-rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 88,8 | St. 114/2/92 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 86,8 | Amorstern | Helmut Wiedmann |
| 3 | 84,4 | Sämling Nr. 42 | Horst Schmidt |
| 4 | 83,6 | Faradaya | Stefan Strasser |
| ohne | Santorin (Teilnahme annulliert da bereits 1.Platz) | Stefan Strasser | |
| A1c: Asiatische Hybriden, aufrecht, weiß-rosa-pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 87,4 | Rosenholz | Andreas Winkler |
| 2 | 87,2 | Sämling K8 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 84,4 | Alberts Selektion | Andreas Winkler |
| A2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb-gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 92,25 | St. 298/10/89 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 90,5 | St. 127/7b/92 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 89,5 | Sämling 7.95 | Stefan Strasser |
| 4 | Sämling 4696 | Helmut Wiedmann | |
| 5 | 88,5 | Schwabengold | Helmut Wiedmann |
| 6 | 87,0 | Brandenburger Hoffnung | Gerhard Steinbrück |
| 7 | 86,25 | Brandenburger Revue | Gerhard Steinbrück |
| 7 | 86,25 | Bernadett | Helmut Wiedmann |
| A2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot-rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 89,6 | Sämling 3596 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 86,6 | Sämling 1797 K | Helmut Wiedmann |
| 3 | 85,4 | Doberaner Münster | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 85,0 | Augenweide | Helmut Wiedmann |
| 5 | 84,4 | Liebesengel | Helmut Wiedmann |
| 6 | 80,0 | Sämling Nr. 44 | Horst Schmidt |
| A2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß-rosa-pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 88,0 | Sämling Nr. 1833 la | Norgart Martschinke |
| A3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb-gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 87,6 | Sämling Nr. 1797 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 85,4 | Sämling Nr. 4997 | Helmut Wiedmann |
| 2 | 85,4 | Sämling Nr. 896 | Helmut Wiedmann |
| 4 | 84,2 | Sachsen | Heinz Böhm |
| ohne Wertung | Sämling 9. 95 | Stefan Strasser | |
| A3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot-rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 90,8 | Sämling 1397 K | Helmut Wiedmann |
| 2 | 88,6 | Saisonausklang | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 84,4 | Sämling Nr. 45 | Horst Schmidt |
| 4 | 84,0 | St. 181/1/90 | Gerhard Steinbrück |
| A8a: Trompeten, Trichter-u.Schalenforrn,gelb-gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 92,5 | Begaglocke | Hermann Dierßen |
| 2 | 92,0 | Rüdgelb | Heinz Böhm |
| 3 | 91,5 | Sämling 1. 99 | Stefan Strasser |
| 4 | 89,5 | Garda | Stefan Strasser |
| 5 | 88,25 | Sämling 13/3:94 | Roman Widerski |
| 6 | 87,25 | Maribor | Stefan Strasser |
| 6 | 87,25 | Rüdcreme | Heinz Böhm |
| 8 | 84,0 | Landshut | Stefan Strasser |
| A8b: Trompeten, Trichter-u.Schalenform,rot-rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 92,75 | Sämling Nr. 19/93 | Roman Widerski |
| 2 | 85,5 | Bordeaux | Heinz Böhm |
| 3 | 83,5 | Wiener Melange | Heinz Böhm |
| A8c: Trompeten, Trichter-u.Schalenform,weiß-rosa-pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 92,5 | Bamberg | Andreas Winkler |
| 2 | 91,25 | Sämling Nr. 89/3/3 | Peter Geiser |
| 3 | 83,5 | Sämling 2.99 | Stefan Strasser |
| 4 | 81,0 | Bardolino | Stefan Strasser |
| 4 | 81,0 | Sämling 07 | Stefan Strasser |
| 6 | 79,5 | Sämling 11/3/94 | Roman Widerski |
| 7 | 79,25 | Berlin | Stefan Strasser |
| A9a: Trompeten, hängend,sternförmig, gelb-gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 84,5 | Sämling 33-89 | Stefan Strasser |
| 2 | 81,75 | Henryi-Hybride 609 | W.Gackstatter |
| ohne Wertung | Henryi-Hybride 602 | W.Gackstatter | |
| A9c: Trompeten, hängend, sternförmig,weiß-rosa-pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 92,0 | Bavarian Bells | Andreas Winkler |
| 2 | 87,5 | Frankonlan Bells | Andreas Winkler |
| Wettbewerb 10: Orient - Hybriden | |||
| 1 | 95,0 | Kolibri W.Daunicht | |
| 2 | 92,25 | Sämling Nr. 116/1/89 | W.Daunicht |
| 11: Interspezifische Kreuzungen | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 89,25 | LA 30/97 | B.Kondrot |
| 2 | 88,75 | LA 63/97 | B.Kondrot |
| 3 | 87,0 | LA 70/98 | B.Kondrot |
| 4 | 82,0 | LA 39/96 | B.Kondrot |
| Wettbewerb D = Neuzüchtungen 1 Stiel | |||
| D1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb-gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 90,0 | St. 126/11/92 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 89,75 | Sämling Nr. 108 | W.Gackstatter |
| 3 | 86,25 | St. 111/5/91 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 85,75 | Sämling Nr. 696 | Helmut Wiedmann |
| 5 | 84,5 | Sämling Nr. 511 | W.Gackstatter |
| 5 | 84,5 | Sämling Nr. 108 | W.Gackstatter |
| 7 | 82,25 | St. 493/2/89 | Gerhard Steinbrück |
| 8 | 81,75 | Sämling Nr. 80 | W.Gackstatter |
| 9 | 81,5 | Sämling Nr. 88 | W.Gackstatter |
| nicht geöffnet | St. 11 2/2a/91 | Gerhard Steinbrück | |
| D1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot-rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 91,0 | St. 107/16/92 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 90,25 | st. 516/1/89 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 89,75 | st. 111 /6/91 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 87,25 | Sämling 3.99 | Stefan Strasser |
| 5 | 86,5 | Sämling Nr. 43 | Horst Schmidt |
| 6 | 86,25 | Sämling Nr. 47 | Horst Schmidt |
| 7 | 84,5 | St. 52/2/91 | Gerhard Steinbrück |
| D1c: Asiatische Hybriden, aufrecht, weiß-rosa-pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 85,5 | St. 132/6/92 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 83,5 | Sämling Nr. 81 | W.Gackstatter |
| 3 | 82,75 | Sämling 1797 K | Helmut Wiedmann |
| 4 | 82,25 | Sämling 103 | W.Gackstatter |
| 5 | 81,25 | Sämling 107 | W.Gackstatter |
| 6 | 77,0 | St. 126/9/92 | Gerhard Steinbrück |
| 7 | 69,5 | Sämling 102 | W.Gackstatter |
| D2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb-gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 91,75 | St. 48/1191 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 88,75 | St. 52/1/91 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 86,26 | Sämling 81893 | Norgart Martschinke |
| 4 | 84,75 | Sämling 578 | W.Gackstatter |
| 5 | 82,5 | Sämling 515 | W.Gackstatter |
| 6 | 82,25 | St. 11 7/5a/91 | Gerhard Steinbrück |
| 6 | 82,25 | Sämling 516 | W.Gackstatter |
| 8 | 79,75 | st. 56/1/91 | Gerhard Steinbrück |
| D2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot-rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 86,5 | St. 17/1/89 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 82,75 | Sämling 518 | W.Gackstatter |
| 3 | 82,5 | Sämling Nr. 46 | Horst Schmidt |
| 4 | 81,5 | Sämling 575 | W.Gackstatter |
| 5 | 81,25 | Sämling 512 | W.Gackstatter |
| 6 | 80,5 | St. X/2/98 | Gerhard Steinbrück |
| D2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß, rosa, pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 83,25 | St. 511/7189 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 79,0 | St. 285/1/92 | Gerhard Steinbrück |
| nicht geöffnet | Sämling 101841 | Norgart Martschinke | |
| D3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb-gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 92,0 | St. 219/3/92 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 86,5 | Sämling 55/98 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 86,25 | Sämling Nr. 49 | Horst Schmidt |
| 4 | 86,0 | St. 210/1/92 | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 85,25 | Sämling Nr. 97 | W.Gackstatter |
| 6 | 83,0 | Sämling 519 | W.Gackstatter |
| 7 | 81,75 | Sämfing 97 | W.Gackstatter |
| nicht geöffnet | Sämling K 10 | Helmut Wiedmann | |
| D3b: Asiatische Hybriden, händend, rot - rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 89,0 | St. 132/16/92 | Gerhard Steinbrück |
| 2 | 88,5 | Sämling Nr. 48 | Horst Schmidt |
| 3 | 81,0 | St. 159/1b/88 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 77,0 | Sämling Nr. 74 | W.Gackstatter |
| 5 | 74,25 | St. 239/2/92 | Gerhard Steinbrück |
| D3c: Asiatische Hybriden, hängend, weiß - rosa - pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | 82,75 | St. 242/al/91 | E.Steinbrück |
| 2 | 80,75 | Sämling Nr. 90 | W.Gackstatter |
| Wettbewerb B = Namenssorten 3 Stiele | |||
| B1a: Asiatische Namenssorten, aufrecht, gelb-gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 3 | Sonnenauge | Helmut Wiedmann | |
| 2 | Schokomaid | Horst Schmidt | |
| Flamboyant | K.Meißner | ||
| 1 | Alkestis | K.Meißner | |
| B1b: Asiatische Namenssorten, aufrecht, rot - rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| Redstart | Gerhard Steinbrück | ||
| Roter Sarafan | Gerhard Steinbrück | ||
| 2 | Skywatcher | Gerhard Steinbrück | |
| 3 | Rubinstern | Dr. Jörg M. Giffei | |
| Roter Kakadu | W.Gackstatter | ||
| Roter Prinz | Norgart Martschinke | ||
| Hopsassa | K. Meißner | ||
| 1 | Miss Alice | K.Meißner | |
| B1c: Asiatische Namenssorten, aufrecht, weiß - rosa - pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | Virineja | Gerhard Steinbrück | |
| B2a: Asiatische Namenssorten, seitlich, gelb - gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | Evina | Helmut Wiedmann | |
| B2b: Asiatische Namenssorten, seitlich, rot - rotoragne | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | Feuer und Rauch | Gerhard Steinbrück | |
| 3 | Orange Glant | Norgart Martschinke | |
| 2 | Beucherts rote Sternschale | K.Meißner | |
| B3a: Asiatische Namenssorten, hängend, gelb - gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 3 | Boris | Gerhard Steinbrück | |
| Cardinal | Norgart Martschinke | ||
| 2 | Boris | K.Meißner | |
| Citronella | K.Meißner | ||
| B3b: Asiatische Namenssorten, hängend, rot - rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | Schellenbaum | G.Wieland | |
| 2 | Bronzedom | Norgart Martschinke | |
| B3c: Asiatische Namenssorten, hängend, weiß - rosa - pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | Freundenträne | W.Gackstatter | |
| 2 | Feenhütchen | Norgart Martschinke | |
| B9b: Trompeten,hängend,sternförmig, rot -rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 2 | Orange Star | Heinz Böhm | |
| B9c: Trompeten,hängend,sternförmig,weiß-rosa-pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 3 | Bright Star | W.Gackstatter | |
| Bright Star | W.Daunicht | ||
| Black Heart | W.Daunicht | ||
| 13 11: Interspezifische Namenssorten | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller |
| 1 | Erfordia | Dr. Jörg M. Giffei | |
| 3 | Leslie Woodriff | W.Daunicht | |
Sonderpreise:
Carl Feldmaier Preis: R. Widerski, für den Sämling 19/93
Preis der ELG G. Steinbrück, für den Sämling 219/3/92
Viktor Strasser Gedächtnispreis
R. Widerski, für den Sämling 19/93
Preis der tschechischen Liliengesellschaft
Helmut Wiedmann für die Lilie "Evina"
Sonderpreis von Herrn Jost für den jüngsten, erfolgreichen Aussteller
R. Widerski
Einsteiger Preis für Eva Steinbrück, K.Meißner, R.Widerski, G.Wieland, B.Kondrott.
Erfolgreichster Aussteller Gerhard Steinbrück
Zusammenfassung:
Beteiligt waren 17 Aussteller mit 159 Exponaten
Wettbewerb A 72 Expoante von 13 Züchtern
Wettbewerb D 56 Exponate von 7 Züchtern
Wettbewerb B 31 Exponate von 10 Ausstellern
Urkunden wurden vergeben:
32 - für erste Preise
31 - für zweite Preise
22 - für dritte Preise